Technické parametre:
| Zväčšenie | 2x / 12x |
| Optický priemer objektívu ( mm ) | 50 |
| Priemer hlavného tubusu ( mm ) | 30 |
| Vonkajší priemer objektívu ( mm ) | 57 |
| Vonkajší priemer okuláru na gumenom krúžku ( mm ) | 46,2 |
| Priemer výstupnej pupily ( mm ) | 11,2 / 4,3 |
| Vzdialenosť výstupnej pupily ( mm ) | 98 / 95 |
| Zorné pole ( ° ) | 10,6 / 1,8 |
| Zorné pole ( m/100m ) | 18,6 / 3,1 |
| Poloha zámerného obrazca | 2. zámerná rovina |
| Dioptrický rozsah ( D ) | -3 / +3 |
| Svetelná priepustnosť denná - typická ( % ) | 94,5 |
| Rektifikačný krok ( cm/100m ) | 0,7 |
| Rektifikačný rozsah ( MOA ) / ( cm/100m ) | 70 / cca 203 |
| Korekcia paralaxy ( y/n ) | Nie |
| Hmotnosť - Weight (g) | 596 |
| A ( mm ) | 356 |
| B ( mm ) | 160 |
| C ( mm ) | 52 |
| D ( mm ) | 76 |
Alternatívne produkty
Odporúčané produkty
Potrebujete poradiť?
Sme Vám k dispozícii v pracovné dni medzi 09:00 - 17:00
Technické parametre:
| Zväčšenie | 2x / 12x |
| Optický priemer objektívu ( mm ) | 50 |
| Priemer hlavného tubusu ( mm ) | 30 |
| Vonkajší priemer objektívu ( mm ) | 57 |
| Vonkajší priemer okuláru na gumenom krúžku ( mm ) | 46,2 |
| Priemer výstupnej pupily ( mm ) | 11,2 / 4,3 |
| Vzdialenosť výstupnej pupily ( mm ) | 98 / 95 |
| Zorné pole ( ° ) | 10,6 / 1,8 |
| Zorné pole ( m/100m ) | 18,6 / 3,1 |
| Poloha zámerného obrazca | 2. zámerná rovina |
| Dioptrický rozsah ( D ) | -3 / +3 |
| Svetelná priepustnosť denná - typická ( % ) | 94,5 |
| Rektifikačný krok ( cm/100m ) | 0,7 |
| Rektifikačný rozsah ( MOA ) / ( cm/100m ) | 70 / cca 203 |
| Korekcia paralaxy ( y/n ) | Nie |
| Hmotnosť - Weight (g) | 596 |
| A ( mm ) | 356 |
| B ( mm ) | 160 |
| C ( mm ) | 52 |
| D ( mm ) | 76 |
Alternatívne produkty
Odporúčané produkty
Led svietidla a baterky Poľovnícke oblečenie Zbrane a strelivo Nože Baterky Ďalekohľady Fotopasce Survival Vzduchovky Victorinox Vreckové nože Pištole