Technické parametre:
| Zväčšenie | 1x / 6x |
| Optický priemer objektívu ( mm ) | 24 |
| Priemer hlavného tubusu ( mm ) | 30 |
| Vonkajší priemer objektívu ( mm ) | 30 |
| Vonkajší priemer okuláru na gumenom krúžku ( mm ) | 46,2 |
| Priemer výstupnej pupily ( mm ) | 11 / 4 |
| Vzdialenosť výstupnej pupily ( mm ) | 98 / 96 |
| Zorné pole ( ° ) | 21,3 / 3,63 |
| Zorné pole ( m/100m ) | 37,6 / 6,3 |
| Poloha zámerného obrazca | 2. zámerná rovina |
| Dioptrický rozsah ( D ) | -3 / +3 |
| Svetelná priepustnosť denná - typická ( % ) | 94,5 |
| Rektifikačný krok ( cm/100m ) | 1,5 |
| Rektifikačný rozsah ( MOA ) / ( cm/100m ) | 138 / cca 400 |
| Korekcia paralaxy ( y/n ) | Nie |
| A ( mm ) | 297 |
| B ( mm ) | 200 |
| C ( mm ) | 92 |
| D ( mm ) | 76 |
Alternatívne produkty
Odporúčané produkty
Potrebujete poradiť?
Sme Vám k dispozícii v pracovné dni medzi 09:00 - 17:00
Technické parametre:
| Zväčšenie | 1x / 6x |
| Optický priemer objektívu ( mm ) | 24 |
| Priemer hlavného tubusu ( mm ) | 30 |
| Vonkajší priemer objektívu ( mm ) | 30 |
| Vonkajší priemer okuláru na gumenom krúžku ( mm ) | 46,2 |
| Priemer výstupnej pupily ( mm ) | 11 / 4 |
| Vzdialenosť výstupnej pupily ( mm ) | 98 / 96 |
| Zorné pole ( ° ) | 21,3 / 3,63 |
| Zorné pole ( m/100m ) | 37,6 / 6,3 |
| Poloha zámerného obrazca | 2. zámerná rovina |
| Dioptrický rozsah ( D ) | -3 / +3 |
| Svetelná priepustnosť denná - typická ( % ) | 94,5 |
| Rektifikačný krok ( cm/100m ) | 1,5 |
| Rektifikačný rozsah ( MOA ) / ( cm/100m ) | 138 / cca 400 |
| Korekcia paralaxy ( y/n ) | Nie |
| A ( mm ) | 297 |
| B ( mm ) | 200 |
| C ( mm ) | 92 |
| D ( mm ) | 76 |
Alternatívne produkty
Odporúčané produkty
Led svietidla a baterky Poľovnícke oblečenie Zbrane a strelivo Nože Baterky Ďalekohľady Fotopasce Survival Vzduchovky Victorinox Vreckové nože Pištole