Obj. číslo: AR09717
Zaistenie spoľahlivého výkonu i v extrémnych povetrnostných podmienkách.
Vďaka kompaktnému dizajnu a nízkej hmotnosti 360 g výrazne zvyšuje komfort a pohodlie pri pozorovaní. Zaisťuje dlhodobé používanie bez namáhania rúk.
| Senzor | |
|---|---|
| Typ | Nechladený VOx (oxid vanadičný) |
| Rozlíšenie (pixel) | 480*360 |
| Veľkosť pixelov (µm) | 12*12 |
| NETD (mK) | ≤20 mK(0,02℃) |
| Snímková frekvencia (Hz) | 50 |
| Detekčná vzdialenosť (m) | 1200/1800 |
| Objektív (mm) | 25/35 |
| Optické zväčšenie (x) | 2,5/2,8 |
| Digitálny zoom (x) | 2/4/6/8 |
| Zorné pole (horizontálne) | 13,1°/9,4° |
| Zorné pole (vertikálne) | 9,9°/7,1° |
| Zorné pole (úhlopriečka) | 16,4°/11,7° |
| Očný reliéf (mm) | 20 |
| Dioptrická korekcia (D) | -5~5 |
| Typ | AMOLED |
| Rozlíšenie (pixel) | 1920*1080 |
| Režim scény | Město/déšť/les |
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Rozlíšenie fotografie (v pixeloch) | 1440*1080 |
| Formát fotografie | .JPG |
| Rozlíšenie videa (v pixelech) | 1440*1080 |
| Formát videa | .mp4 |
| Úložisko (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) |
| Image Engine | Pard IREA |
| Rozsah detekcie LRF (m/yd) | 1000/1200 |
| PIP | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Nahrávanie v smyčke | Ano |
| Hot Track | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Uzávierka | Mechanická uzávierka |
| Mikrofón | Ano |
| Upgrade firmwaru | Ano |
| USB Type-C | Ano |
| HDMI výstup | Ano |
| WiFi | Ano |
| Podporované aplikácie | PardVision2 |
| Typ batérie | Lithium Ion 18650*1 |
| Výstupné napätie (V) | 3.7 |
| Prevádzková doba (h,max) | ≤6 |
| Externé napájanie (V) | USB Type-C |
| Stupeň ochrany | IP67 |
| Prevádzková teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Bydlení | Hliníková slitina + kompozit |
| Okulár | Celoskleněná vícevrstvá čočka |
| Rozmer produktu/s LRF (D * Š * V, mm) | 169*58*48 |
| NW/ks (s LRF a baterií, g) | 360 |
Alternatívne produkty
Odporúčané produkty
Obj. číslo: AR09717
Potrebujete poradiť?
Sme Vám k dispozícii v pracovné dni medzi 09:00 - 17:00
Zaistenie spoľahlivého výkonu i v extrémnych povetrnostných podmienkách.
Vďaka kompaktnému dizajnu a nízkej hmotnosti 360 g výrazne zvyšuje komfort a pohodlie pri pozorovaní. Zaisťuje dlhodobé používanie bez namáhania rúk.
| Senzor | |
|---|---|
| Typ | Nechladený VOx (oxid vanadičný) |
| Rozlíšenie (pixel) | 480*360 |
| Veľkosť pixelov (µm) | 12*12 |
| NETD (mK) | ≤20 mK(0,02℃) |
| Snímková frekvencia (Hz) | 50 |
| Detekčná vzdialenosť (m) | 1200/1800 |
| Objektív (mm) | 25/35 |
| Optické zväčšenie (x) | 2,5/2,8 |
| Digitálny zoom (x) | 2/4/6/8 |
| Zorné pole (horizontálne) | 13,1°/9,4° |
| Zorné pole (vertikálne) | 9,9°/7,1° |
| Zorné pole (úhlopriečka) | 16,4°/11,7° |
| Očný reliéf (mm) | 20 |
| Dioptrická korekcia (D) | -5~5 |
| Typ | AMOLED |
| Rozlíšenie (pixel) | 1920*1080 |
| Režim scény | Město/déšť/les |
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Rozlíšenie fotografie (v pixeloch) | 1440*1080 |
| Formát fotografie | .JPG |
| Rozlíšenie videa (v pixelech) | 1440*1080 |
| Formát videa | .mp4 |
| Úložisko (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) |
| Image Engine | Pard IREA |
| Rozsah detekcie LRF (m/yd) | 1000/1200 |
| PIP | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Nahrávanie v smyčke | Ano |
| Hot Track | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Uzávierka | Mechanická uzávierka |
| Mikrofón | Ano |
| Upgrade firmwaru | Ano |
| USB Type-C | Ano |
| HDMI výstup | Ano |
| WiFi | Ano |
| Podporované aplikácie | PardVision2 |
| Typ batérie | Lithium Ion 18650*1 |
| Výstupné napätie (V) | 3.7 |
| Prevádzková doba (h,max) | ≤6 |
| Externé napájanie (V) | USB Type-C |
| Stupeň ochrany | IP67 |
| Prevádzková teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Bydlení | Hliníková slitina + kompozit |
| Okulár | Celoskleněná vícevrstvá čočka |
| Rozmer produktu/s LRF (D * Š * V, mm) | 169*58*48 |
| NW/ks (s LRF a baterií, g) | 360 |
Alternatívne produkty
Odporúčané produkty
Led svietidla a baterky Poľovnícke oblečenie Zbrane a strelivo Nože Baterky Ďalekohľady Fotopasce Survival Vzduchovky Victorinox Vreckové nože Pištole